| MOQ: | مجموعات 500 |
| السعر: | $25.00/Sets 500-999 Sets |
| Supply Capacity: | 600000000 قطعة / قطعة في السنة |
برنامج تشغيل Letaron Ultra-slim LED لأوروبا
![]()
![]()
مواصفات المنتج:
- مقاوم للماء IP22
- حماية من الدرجة الثانية
- الضمان: 30،000 ساعة
- ماس كهربائى ، التيار الزائد والحماية الزائدة
- الإخراج بدون اصطرابي
- الموافقة: TUV / CE
| 120-24 درهم إماراتي | ||
| الجهد الناتج | 24 فولت | |
| دقة الجهد | ± 5٪ | |
| التيار الخارج | 5000 مللي أمبير | |
| انتاج الطاقة المقدرة | 120 واط | |
|
الأعلى.لا تحميل الجهد |
- | |
| تنظيم الحمل | - | |
| كفاءة | 88٪ (120 فولت) | 89٪ (230 فولت) |
| المدخلات الحالية | - | |
| تصاعد التيار | - | |
| لائحة الخط | ± 5٪ | |
| درجة حرارة التشغيل / الرطوبة | -20℃ -40 ℃ / 20٪ -90٪ ر | |
| درجة حرارة التخزين / الرطوبة | -20℃ -80 ℃ / 10٪ -95٪ رطوبة نسبية | |
| أوقات الحياة | 30000 هـ | |
| مقاس | 310 مم * 70 مم * 16.5 مم | |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | مجموعات 500 |
| السعر: | $25.00/Sets 500-999 Sets |
| Supply Capacity: | 600000000 قطعة / قطعة في السنة |
برنامج تشغيل Letaron Ultra-slim LED لأوروبا
![]()
![]()
مواصفات المنتج:
- مقاوم للماء IP22
- حماية من الدرجة الثانية
- الضمان: 30،000 ساعة
- ماس كهربائى ، التيار الزائد والحماية الزائدة
- الإخراج بدون اصطرابي
- الموافقة: TUV / CE
| 120-24 درهم إماراتي | ||
| الجهد الناتج | 24 فولت | |
| دقة الجهد | ± 5٪ | |
| التيار الخارج | 5000 مللي أمبير | |
| انتاج الطاقة المقدرة | 120 واط | |
|
الأعلى.لا تحميل الجهد |
- | |
| تنظيم الحمل | - | |
| كفاءة | 88٪ (120 فولت) | 89٪ (230 فولت) |
| المدخلات الحالية | - | |
| تصاعد التيار | - | |
| لائحة الخط | ± 5٪ | |
| درجة حرارة التشغيل / الرطوبة | -20℃ -40 ℃ / 20٪ -90٪ ر | |
| درجة حرارة التخزين / الرطوبة | -20℃ -80 ℃ / 10٪ -95٪ رطوبة نسبية | |
| أوقات الحياة | 30000 هـ | |
| مقاس | 310 مم * 70 مم * 16.5 مم | |
![]()
![]()
![]()
![]()